/vs/crisp
spookat
vs crisp
Crispは、ワークスペース単位の段階制料金(席数に上限あり)で提供される、ホスト型AIエージェント付きのオムニチャネル・インボックスです。Spookatは、クリックされるまで何も読み込まず、すべてのチャットをSlackかDiscordに届けるチャットウィジェットです。正直に比べます。
要点だけ。
- 01
チーム全員で1サイト月$4.99(先行アクセス)。Crispは1ワークスペース$45で、席は4つまで。
- 02
Discordは全プランで使えます。Crispでは月$95からです。
- 03
Cookieなしで、クリック前には何も読み込みません。Crispはデフォルトで、ページ読み込み時に6か月有効のセッションCookieを設定します。
並べて比較。
| 項目 | spookat | Crisp |
|---|---|---|
| 最安の有料プラン | 1サイト月$4.99、先行アクセス終了後は$9.99 | Mini、1ワークスペース月$45。 出典 Crispの「最安の有料プラン」(新しいタブで開きます) |
| チーム | 無制限で無料。料金はサイト単位です。 | プランごとに上限:2、4、10、20+。追加席($10)はPlus($295)のみ。 出典 Crispの「チーム」(新しいタブで開きます) |
| ベンダーのAI | 売り込む自社ボットはありません。回答ごとの課金もなし。 | Hugoは使用量クレジット制、1会話あたり約$0.05-0.10。クレジットは毎月リセット。 出典 Crispの「ベンダーのAI」(新しいタブで開きます) |
| 自前のAIエージェント | cool guy(先行アクセス中は$14.99)でWebhook、返信API、MCP。 | Hugoに自前のモデルは使えません。MCPサーバーとWebhookアクションはEssentials($95)から。 出典 Crispの「自前のAIエージェント」(新しいタブで開きます) |
| ロゴの削除 | cool guy(先行アクセス中は$14.99)で可能。 | Plusプラン、月$295。 出典 Crispの「ロゴの削除」(新しいタブで開きます) |
| Slackから返信 | チャットごとにスレッド、スレッドで返信。全プラン。 | ネイティブ対応、Slackスレッドから返信可能。Mini($45)から。 出典 Crispの「Slackから返信」(新しいタブで開きます) |
| Discordから返信 | チャットごとにフォーラム投稿、そこで返信。全プラン。 | ネイティブのボット、!replyコマンドで返信。Essentials($95)から。 出典 Crispの「Discordから返信」(新しいタブで開きます) |
| クリック前の読み込み | gzipで4kb未満のランチャースクリプト1つ。当社APIへのリクエストは0。 | ページ読み込み時にgzipで約104kb(ローダー、クライアント、スタイル、設定)。 実測 Crispの「クリック前の読み込み」(新しいタブで開きます) |
| Cookie | なし。 | あり。6か月保持のセッションCookieを、Total Privacy Modeをオンにしない限りページ読み込み時に設定。 出典 Crispの「Cookie」(新しいタブで開きます) |
| 訪問者のIP | 保存しません。 | サーバー側に保存。訪問者がチャットすると無期限に保持。 出典 Crispの「訪問者のIP」(新しいタブで開きます) |
| 無料プラン | なし。14日間無料、カード不要。 | あり:2席、Crispのブランド表示、AIなし。 出典 Crispの「無料プラン」(新しいタブで開きます) |
Crisp側の情報は公開ページに基づき、2026-09-26に確認しました。「実測」は、私たちがテストページで実際にウィジェットを読み込み、クリック前に届いたものを数えた結果です。料金は変わります。古い情報を見つけたら直します。
crispの強み。
- ウェブチャット、メール、Messenger、WhatsApp、Instagram、SMS、Telegramを1つのインボックスで。
- ナレッジベースと、あなたのコンテンツで学習するホスト型AIエージェントのHugo。
- CRMプロフィール、ルーティングルール、チケット管理、分析。
- ネイティブのモバイル・デスクトップアプリと、100以上の連携。
crispが向いているのは
すべてのチャネルを1つのインボックスにまとめて、自作不要のAIエージェントが欲しい人。
spookatが向いているのは
必要なのはウェブチャットだけで、チームがSlackかDiscordにいて、席数の段階料金よりサイト単位で払いたい人。